



| 下記項目に数字で記入してください。 | |||||
| 1日の点灯時間: | 時間 | ![]() |
![]() |
||
| 交換本数: | 本 | ||||
| 電力単価: | 円 | ||||
| 蛍光灯 | LED蛍光灯 | 比較結果 | ||
| 寿命: | 時間 | 時間 | 倍 | |
| 実質消費電力: | W | W | %削減 | |
| 1日の電気料金: | 円 | 円 | 円お得 | |
| 1ヶ月の電気料金: | 円 | 円 | 円お得 | |
| 1年の電気料金: | 円 | 円 | 円お得 | |
| 1日の消費電力: | Kw | Kw | Kw削減 | |
| 1ヶ月の消費電力: | Kw | Kw | Kw削減 | |
| 1年の消費電力: | Kw | Kw | Kw削減 |

ルミナスチューブ・ネオは、最先端の回路技術と光学技術から生まれた高照度タイプの直管蛍光灯型LED照明。新設計220度の広角拡散カバーから放たれる光は、従来の蛍光灯との違和感はまったく感じさせず高照度が得られます。
機種は、電源直結型の低消費電力15Wタイプ・普及型の18Wタイプ・明るさ重視の23Wタイプとグロー、ラピッド器具に直接装着できる凡用型23Wタイプの合計4種類。発行タイプはソフトな光でも明るい乳白発光の「Nタイプ」とシャープでより明るいクリアー発光のSFタイプの2種類があります。




| タイプ | 15w 電源直結型 | 18w 電源直結型 | 23w 電源直結型 | 23w グロー・ラピット対応 |
|---|---|---|---|---|
| 型 番 | LTN-T10-AC-40-15 | LTN-T10-AC-40-18 | LTN-T10-AC-40-23 | LTN-T10-AC-40-23 |
| 外径寸法 | 長さ1198×管径33φ | 長さ1198×管径33φ | 長さ1198×管径33φ | 長さ1198×管径33φ |
| 質 量 | 370g(±3%) | 370g(±3%) | 370g(±3%) | 425g(±3%) |
| 口 金 | G13 | G13 | G13 | G13 |
| 入力電圧 | DC 90-240V | DC 90-240V | DC 90-240V | DC 90-240V |
| 入力方式 | 電源直結型(100V・200V) | 電源直結型(100V・200V) | 電源直結型(100V・200V) | 凡用型(グロー・ラピット100V・200V) |
| 消費電力 | 15w(±10%) | 18w(±10%) | 23w(±10%) | 23w(±10%) |
| 光速(5300K) | 1750lm(±10%) | 1850lm(±10%) | 2400lm(±10%) | 2400lm(±10%) |
| 1m直下照度 | 4000K/380lx 5000K/395lx | 4000K/455lx 5000K/460lx | 4000K/510lx 5000K/530lx | 4000K/510lx 5000K/530lx |
| 効 率 | 116 lm/W | 102 lm/W | 104 lm/W | |
| 力 率 | 100V/95% 200V/90% | 100V/95% 200V/90% | 100V/95% 200V/90% | |
| 拡散角度 | 225° | 225° | 225° | 225° |
| 色温度 | 昼光色:6000K~6500K 昼白色:4800K~5300K 白色:4000K~4500K | |||
| 演色性 | Ra:85±2 | |||
| 主要構成部材 | マグネシウム合金・ポリカーポネイト | |||
| 設計寿命 | 40,000時間 | |||

![]()
ルミナスチューブ・ネオ・エックス は、ネオの高照度スペックはそのままに、設置の利便性を追求した電源装置内蔵タイプの最新直管蛍光灯形LED照明です。煩わしい電気配線工事は必要なく従来の蛍光灯器具(グロースターター・ラピッドスターター)にそのまま装着することができます。
| 品 番 | LTNX-N-20 | LTNX-N-40 |
|---|---|---|
| 外径寸法 | 長さ580 × 管径 30.5φ | 長さ1198 × 管径 30.5φ |
| 重 量 | 250 g ±5% | 430 g ±5% |
| 口 金 | G13 | G13 |
| 消費電力 | 9.9W ±10% | 18.9W ±10% |
| 光 束 | 昼光色 980 lm | 昼光色 1,950 lm |
| 直下照度 | 1m - 240 lx / 2m - 60 lx | 1m - 480 lx / 2m - 120 lx |
| 拡散角度 | 190° | 190° |
| 色温度 | 電球色・白色・昼白色・昼光色 | 電球色・白色・昼白色・昼光色 |
| 演 色 性 | Ra:70 | Ra:70 |
| 寿 命 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 品 番 | LTNX-SF-20 | LTNX-SF-40 |
|---|---|---|
| 外径寸法 | 長さ580 × 管径 30.5φ | 長さ1198 × 管径 30.5φ |
| 重 量 | 130 g ±5% | 280 g ±5% |
| 口 金 | G13 | G13 |
| 消費電力 | 9.9W ±10% | 18.9W ±10% |
| 光 束 | 昼光色 1000 lm | 昼光色 1,980 lm |
| 直下照度 | 1m - 280 lx / 2m - 70 lx | 1m - 560 lx / 2m - 140 lx |
| 拡散角度 | 190° | 190° |
| 色温度 | 電球色・白色・昼白色・昼光色 | 電球色・白色・昼白色・昼光色 |
| 演 色 性 | Ra:70 | Ra:70 |
| 寿 命 | 40,000時間 | 40,000時間 |

![]()
ルミナスチューブ・プレミアム・Tはプレミアムタイプのスペックはそのままに、口金に照射角度調整機能を付けた最新の直管蛍光灯形LED照明です。逆富士型など傾斜のある器具に設置した場合、照射方向を調整することで均一な照度を得ることが可能です。
| 品 番 | LTP-T-N-20 (20形) | LTP-T-N-40 (40形) |
|---|---|---|
| 外径寸法 | 長さ580 × 管径 26φ | 長さ1198 × 管径 26φ |
| 重 量 | 130 g ±5% | 280 g ±5% |
| 口 金 | G13 | G13 |
| 消費電力 | 9.9W ±10% | 18.9W ±10% |
| 光 束 | 昼光色 980 lm | 昼光色 1,950 lm |
| 直下照度 | 1m - 230 lx / 2m - 75 lx | 1m - 440 lx / 2m - 165 lx |
| 拡散角度 | 180° | 180° |
| 色温度 | 電球色・白色・昼白色・昼光色 | 電球色・白色・昼白色・昼光色 |
| 演 色 性 | Ra:70 | Ra:70 |
| 寿 命 | 40,000時間 | 40,000時間 |